Статистика прохождения уровней (#82/33085, kostroma.en.cx)  "КОНТРАСТЫ"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
контраст первый контраст второй контраст третий контраст четвертый контраст пятый контраст шестой Итоговый балл:
1 Мы и Огни 6,55 [4/4]6,88 [4/4]7,68 [4/4]6,08 [4/4]6,48 [4/4]8,35 [4/4] 7
2 Катя Пушкарева 6,85 [4/4]6,5 [4/4]7,33 [4/4]6,18 [4/4]8,5 [4/4]5,45 [4/4] 6,8
3 Айсберг для "Титаника" 6,75 [4/4]4,88 [4/4]8,43 [4/4]7,5 [4/4]6 [4/4]6,68 [4/4] 6,7
4 Лимончеллы_на_Кокасане 6,63 [4/4]6,38 [4/4]5,38 [4/4]7,15 [4/4]6,1 [4/4]8,25 [4/4] 6,65
5 нEадекватNые 3,95 [4/4]8,13 [4/4]5,33 [4/4]6,23 [4/4]7,13 [4/4]8,18 [4/4] 6,49
6 Солнечный зайчик 5,8 [4/4]6,93 [4/4]6,28 [4/4]5,63 [4/4]5,48 [4/4]6,9 [4/4] 6,17
7 Колючий и Ко 5,13 [4/4]6,2 [4/4]5,4 [4/4]6,15 [4/4]5,63 [4/4]7,23 [4/4] 5,95
8 пятачок 4,63 [4/4]6,38 [4/4]5,05 [4/4]6,58 [4/4]5,35 [4/4]6 [4/4] 5,66
9 TangEriNe 7,5 [4/4]6,95 [4/4]3,63 [4/4]5,7 [4/4]4,93 [4/4]5,25 [4/4] 5,66
10 Quantum 7,08 [4/4]-5,2 [4/4]6 [4/4]6,35 [4/4]- 4,1
11 Форма существования белковых тел 6,88 [4/4]6,4 [4/4]4,97 [4/4]--- 3,04
12 Ghоstbustеrs 4,25 [4/4]-4,72 [4/4]5,78 [4/4]-- 2,46
13 .Rain. ------ -
14 УсТУПИТЕ местО ------ -
15 ФАСТитутки ------ -