Статистика прохождения уровней (#32/20763, kostroma.en.cx)  "Чудо в настоящем"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Зоопарк Воздушные шарики Парк Звёзды Карусель Итоговый балл:
1 10 ENотов 7,08 [4/4]8,5 [4/4]9,28 [4/4]7,13 [4/4]8,9 [4/4] 8,18
2 Кузинатра 7,95 [4/4]7,6 [4/4]8,25 [4/4]6,03 [4/4]6,25 [4/4] 7,22
3 Мы все, кроме нас. 6,05 [4/4]3,35 [4/4]5,38 [4/4]8,5 [4/4]7,75 [4/4] 6,21
4 Chaos Incorporated 5,5 [4/4]7,38 [4/4]5,55 [4/4]4,2 [4/4]5,3 [4/4] 5,59
5 рЭволюция 5,48 [4/4]6,63 [4/4]5,65 [4/4]4,22 [4/4]5,9 [4/4] 5,58
6 Бешеные Лисы 2,28 [4/4]5,45 [4/4]4,97 [4/4]4,75 [4/4]5,6 [4/4] 4,61
7 Тётушка Агата 4,03 [4/4]3,2 [4/4]4,8 [4/4]4,8 [4/4]5,58 [4/4] 4,48
8 Black Cherry ----- -
9 FUCKты! ----- -
10 proSR'алли ----- -
11 Клоны ----- -
12 Суровые Ёжики ----- -